簡(jiǎn)要描述:亞克力圓偏振片電子、攝影、科學(xué)和工業(yè)市場(chǎng)的廣泛應(yīng)用提供丙烯酸層壓圓偏振片。 我們還提供圓偏振濾光片作為獨(dú)立薄膜或玻璃偏振片。 對(duì)于定制偏振片應(yīng)用,我們提供研究、開(kāi)發(fā)和小批量試運(yùn)行以滿(mǎn)足您的需求。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類(lèi)別 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,綜合 |
亞克力圓偏振片
電子、攝影、科學(xué)和工業(yè)市場(chǎng)的廣泛應(yīng)用提供丙烯酸層壓圓偏振片。 我們還提供圓偏振濾光片作為獨(dú)立薄膜或玻璃偏振片。 對(duì)于定制偏振片應(yīng)用,我們提供研究、開(kāi)發(fā)和小批量試運(yùn)行以滿(mǎn)足您的需求。
?可見(jiàn)光譜
?多種顏色和透射值
?厚度范圍廣
?庫(kù)存濾光片或自定義形狀和尺寸
?可選的透明和無(wú)眩光硬鍍膜
行業(yè)靠前的眩光減少和可視性
丙烯酸圓偏振濾光片是需要減少因反射光引起的眩光的應(yīng)用的優(yōu)良解決方案。
APNCP37-072A-GL99偏振片和濾光片
?啞光 37% 中性灰色圓偏振片
?鑄造防眩光飾面
?無(wú)硬鍍膜
?澆鑄亞克力基材
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 37% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | 1.4% |
厚度 | .072" +/-.015" |
習(xí)慣用手 | 左邊 |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為中心) |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鑄造亞克力 |
表面處理 | 正面:鑄造無(wú)眩光,背面:光滑,無(wú)鍍膜 |
軸方向 | 根據(jù)客戶(hù)規(guī)格 |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C |
APCAP22-072A-GL99偏振片和濾光片
?啞光 22% 琥珀色圓偏振片
?鑄造防眩光飾面
?無(wú)硬鍍膜
?澆鑄亞克力基材
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 22% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | .58% |
厚度 | .072" +/-.015" |
習(xí)慣用手 | 左邊 |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為中心) |
顏色 | 琥珀色 |
基材 | 鑄造亞克力 |
表面處理 | 正面:鑄造無(wú)眩光,背面:光滑,無(wú)鍍膜 |
軸方向 | 根據(jù)客戶(hù)規(guī)格 |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C |
APACP22-072A-STD 偏振片和濾光片
?22% 琥珀色圓偏振片
?光潔度
?無(wú)硬鍍膜
?澆鑄亞克力基材
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 22% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | .58% |
厚度 | .072" +/-.015" |
習(xí)慣用手 | 左邊 |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為中心) |
顏色 | 琥珀色 |
基材 | 鑄造亞克力 |
表面處理 | 兩面:光滑,無(wú)鍍膜 |
軸方向 | 根據(jù)客戶(hù)規(guī)格 |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C |
APACP22-130A-STD 亞克力圓偏振片
?22% 琥珀色圓偏振片
?光潔度
?無(wú)硬鍍膜
?澆鑄亞克力基材
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 22% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | .58% |
厚度 | .130" +/-.015" |
習(xí)慣用手 | 左邊 |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為中心) |
顏色 | 琥珀色 |
基材 | 鑄造亞克力 |
表面處理 | 兩面:光滑,無(wú)鍍膜 |
軸方向 | 根據(jù)客戶(hù)規(guī)格 |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C |
APBCP17-072A-GL99 亞克力圓偏振片
?啞光 17% 藍(lán)色圓偏振片
?鑄造防眩光飾面
?無(wú)硬鍍膜
?澆鑄亞克力基材
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 17% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | .39% |
厚度 | .072" +/-.015" |
習(xí)慣用手 | 左邊 |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為中心) |
顏色 | 藍(lán)色 |
基材 | 鑄造亞克力 |
表面處理 | 正面:鑄造無(wú)眩光,背面:光滑,無(wú)鍍膜 |
軸方向 | 根據(jù)客戶(hù)規(guī)格 |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C |
APGCP6-072A-GL99 亞克力圓偏振片
?啞光 6% 綠色圓偏振片
?鑄造防眩光飾面
?無(wú)硬鍍膜
?澆鑄亞克力基材
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 6% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | .07% |
厚度 | .072" +/-.015" |
習(xí)慣用手 | 左邊 |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為中心) |
顏色 | 綠 |
基材 | 鑄造亞克力 |
表面處理 | 正面:鑄造無(wú)眩光,背面:光滑,無(wú)鍍膜 |
軸方向 | 根據(jù)客戶(hù)規(guī)格 |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C |
APRCP5-072A-GL99 亞克力圓偏振片
?啞光 5% 紅色圓偏振片
?鑄造防眩光飾面
?無(wú)硬鍍膜
?澆鑄亞克力基材
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 5% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | .53% |
厚度 | .072" +/-.015" |
習(xí)慣用手 | 左邊 |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為中心) |
顏色 | 紅色的 |
基材 | 鑄造亞克力 |
表面處理 | 正面:鑄造無(wú)眩光,背面:光滑,無(wú)鍍膜 |
軸方向 | 根據(jù)客戶(hù)規(guī)格 |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C |
APNCP10-072A-GL99 亞克力圓偏振片
?啞光 10% 深灰色圓偏振片
?鑄造防眩光飾面
?無(wú)硬鍍膜
?澆鑄亞克力基材
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 10% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | .08% |
厚度 | .072" +/-.015" |
習(xí)慣用手 | 左邊 |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為中心) |
顏色 | 深灰色 |
基材 | 鑄造亞克力 |
表面處理 | 正面:鑄造無(wú)眩光,背面:光滑,無(wú)鍍膜 |
軸方向 | 根據(jù)客戶(hù)規(guī)格 |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C |
APNCP37-072A-STD 丙烯酸圓偏振片
?37% 中性灰色圓偏振片
?光潔度
?無(wú)硬鍍膜
?澆鑄亞克力基材
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 37% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | 1.4% |
厚度 | .072" +/-.015" |
習(xí)慣用手 | 左邊 |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(也可提供 125nm 和 165nm) |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鑄造亞克力 |
表面處理 | 兩面:光滑,無(wú)鍍膜 |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C |
APNCP37-072A-RH 丙烯酸圓偏振片
?37% 中性灰色圓偏振片
?右手
?光潔度
?無(wú)硬鍍膜
?澆鑄亞克力基材
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 37% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | 1.4% |
厚度 | .072" +/-.015" |
習(xí)慣用手 | 對(duì) |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(也可提供 125nm 和 165nm) |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鑄造亞克力 |
表面處理 | 兩面:光滑,無(wú)鍍膜 |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C |
APNCP37-130A-STD 丙烯酸圓偏振片
?37% 中性灰色圓偏振片
?光潔度
?無(wú)硬鍍膜
?澆鑄亞克力基材
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 37% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | 1.4% |
厚度 | .130" +/-.015" |
習(xí)慣用手 | 左邊 |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為中心) |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鑄造亞克力 |
表面處理 | 兩面:光滑,無(wú)鍍膜 |
軸方向 | 根據(jù)客戶(hù)規(guī)格 |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C |
APNCP42-072A-STD 丙烯酸圓偏振片
?42% 中性灰色圓偏振片
?光潔度
?無(wú)硬鍍膜
?澆鑄亞克力基材
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 42% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | 1.4% |
厚度 | .072" +/-.015" |
習(xí)慣用手 | 左邊 |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(也可提供 125nm 和 165nm) |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鑄造亞克力 |
表面處理 | 兩面:光滑,無(wú)鍍膜 |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C |
APNCP42-072A-RH 定制濾光片選項(xiàng)
?42% 中性灰色圓偏振片
?右手
?光潔度
?無(wú)硬鍍膜
?澆鑄亞克力基材
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 42% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | 1.4% |
厚度 | .072" +/-.015" |
習(xí)慣用手 | 對(duì) |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(也可提供 125nm 和 165nm) |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鑄造亞克力 |
表面處理 | 兩面:光滑,無(wú)鍍膜 |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃